Ekonomi
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası’nda en yüksek kilogram sucuk 313,10 liradan, pastırma grubu ise 458 liradan satıldı.
Bazı eserler ve borsadaki fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | kilogram | 6.00 | 6.20 | |
| Arpa | kilogram | 5.80 | 5.90 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | kilogram | 70.00 | 80.00 | |
| Sosis | kilogram | 283,00 | 313.10 | |
| Pastırma (takım) | kilogram | 438,00 | 458,00 |







